El piloto de Honda TT Legends se ha hecho hoy con su 16 victoria en el TT en una carrera que estuvo marcada por el buen tiempo y el calor. McGuiness acostumbra a marcar primeras vueltas muy rápidas y esta vez no fue la excepción, seguido por el neozelandes Bruce Anstey, el piloto que marcó los mejores tiempos en la semana de entrenamientos, a tan sólo medio segundo de distancia en la primera vuelta y marcando las 130 mph de media. Con problemas Anstey tuvo que abandonar dejando vía libre al inglés que voló sobre el TT course y dejando a Cameron Donald, el segundo, a más de un minuto. Tercero se clasificó Gary Johnson, a diez segundos de Donald y a pesar de haber sido sancionado con 30 segundos por rebasar los límites de velocidad en el pit lane. Otros punteros como Guy Martin o el local Connor Cummins tuvieron que abandonar mientras Keith Amor demostró que tras su caida en entrenos y con un maltrecho hombre esta hecho de otra pasta, al clasificarse 4º. Michael Dunlop hizo 5º y su hermano mayor, William, consiguió su mejor resultado jamás en Superbikes al hacerse con la 7 plaza.
The Dainese Superbike TT Race
1 1 John McGuinness 999cc Honda / TT Legends 01 46 13.40 127.870 Silver
2 6 Cameron Donald 1000cc Honda / Wilson Craig Racing 01 47 10.30 126.739 Silver
3 11 Gary Johnson 1000cc Honda / Lincs Lifting Ltd 01 47 19.97 126.549 Silver
4 2 Keith Amor 999cc Honda / TT Legends 01 48 03.36 125.701 Silver
5 9 Michael Dunlop 1000cc Kawasaki / Street Sweep 01 49 01.53 124.584 Silver
6 13 Daniel Stewart 1000cc Honda / Wilcock Consulting 01 49 03.50 124.546 Silver
7 16 William Dunlop 1000cc Honda / Wilson Craig Racing 01 49 05.34 124.511 Silver
8 17 James Hillier 1000cc Kawasaki / Bournemouth Kawasaki 01 50 11.01 123.274 Silver
9 8 Adrian Archibald 1000cc BMW / AMA Racing Team 01 50 26.81 122.981 Silver
10 26 Ian Mackman 1000cc Suzuki / Kemtile 01 51 48.31 121.486 Bronze
1 1 John McGuinness 999cc Honda / TT Legends 01 46 13.40 127.870 Silver
2 6 Cameron Donald 1000cc Honda / Wilson Craig Racing 01 47 10.30 126.739 Silver
3 11 Gary Johnson 1000cc Honda / Lincs Lifting Ltd 01 47 19.97 126.549 Silver
4 2 Keith Amor 999cc Honda / TT Legends 01 48 03.36 125.701 Silver
5 9 Michael Dunlop 1000cc Kawasaki / Street Sweep 01 49 01.53 124.584 Silver
6 13 Daniel Stewart 1000cc Honda / Wilcock Consulting 01 49 03.50 124.546 Silver
7 16 William Dunlop 1000cc Honda / Wilson Craig Racing 01 49 05.34 124.511 Silver
8 17 James Hillier 1000cc Kawasaki / Bournemouth Kawasaki 01 50 11.01 123.274 Silver
9 8 Adrian Archibald 1000cc BMW / AMA Racing Team 01 50 26.81 122.981 Silver
10 26 Ian Mackman 1000cc Suzuki / Kemtile 01 51 48.31 121.486 Bronze
El neozelandes Bruce Anstey consiguió en la última sesión de entrenamientos el mejor registro de la semana al marcar una velocidad de 131.431 mph. Fotos: (iomtt.com, Dave Kneale)
No hay comentarios:
Publicar un comentario